BOMING Machine de découpe au laser Représentation structurelle avant

| 1 | couche supérieure | 2. | fenêtre d'inspection | 
| 3. | tige de soutien | 4. | couvercle de tube laser | 
| 5. | couverture de la machine | 6. | la porte latérale | 
| 7. | table de travail | 8. | support inférieur | 
| 9. | trou d'échappement aérien | 10. | Panneau de commutation | 
| 11. | tiroir devant | 12. | Focus Lens | 
| 13. | Rail de guidage X-Axe | 14. | plaque de travail (lame) | 
| 15. | Siège de soutien au laser | 16. | Moteur Axe Y | 
| 17. | arbre de transmission de l'axe Y | 18. | Moteur d'axe X | 
| 19. | une , b , Cadre de support de réflecteur C | 20. | Rail de guidage de l'axe Y | 
| 21. | Ecran tactile | 
BOMING Machine de découpe au laser Dos Structural Représentation

| 1. | Chambre de contrôle | 2. | interface d'impression | 
| 3. | Interrupteur de protection de la pause-eau | 4. | arrivée d'eau | 
| 5. | tube laser | 6. | puissance laser | 
| 7. | sortie de l'eau | 8. | interface de puissance | 
| 9. | Interface de ventilateur d'air, pompe à air et pompe à eau | 
Machine de gravure au laser